水タンク
水タンク
タンク名称 | 容量(m³) | 寸法 | 運搬車輌 | 接続用フランジ数及びサイズ | 水抜き& キャップ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ×幅×高さ (L)(W)(H)(mm) |
総重量 (t) |
セット | 単品 (t) |
20B ノズル |
8B ノズル |
6B ノズル |
4B ノズル |
||||
77m3セット | 新型 | 42 | 9,618×2,318×2,244 | 7.24 | 15t×1 | 10 | 上部6 | 下部6 | ※フランジ無しタイプ有 | 3B×1 | |
35 | 9,318×2,018×2,244 | 6.72 | 10 | 上部6 | 下部6 | 3B×1 | |||||
従来型 | 42 | 9,218×2,418×2,244 | 6.44 | 15t×1 | 10 | 上部6 | 下部6 | 3B×1 | |||
35 | 8,918×2,118×2,244 | 5.89 | 10 | 上部6 | 下部6 | 3B×1 | |||||
60m3セット | 新型 | 24 | 6,618×2,318×1,949 | 5.21 | 15t×1 | 10 | 上部6 | 下部6 | 3B×1 | ||
20 | 6,318×2,018×1,949 | 4.81 | 10 | 上部6 | 下部6 | 3B×1 | |||||
16 | 6.018×1,718×1,949 | 4.37 | 10 | 上部6 | 下部6 | 3B×1 | |||||
従来型 | 24 | 6,218×2,418×1,949 | 4.22 | 15t×1 | 10 | 上部6 | 下部6 | 2B又は3B×1 | |||
20 | 5,918×2,118×1,949 | 3.90 | 10 | 上部6 | 下部6 | 2B又は3B×1 | |||||
16 | 5,618×1,818×1,949 | 3.45 | 4 | 上部6 | 下部6 | 2B又は3B×1 | |||||
58m3セット | 32 | 7,218×2,348×2,244 | 5.78 | 15t×1 | 10 | 上部6 | 下部6 | 3B×1 | |||
26 | 6,918×2,048×2,244 | 5.36 | 10 | 上部6 | 下部6 | 3B×1 | |||||
55m3セット | 30 | 6,698×2,418×2,244 | 5.10 | 10t×1 | 10 | 上部6 | 下部6 | 3B×1 | |||
25 | 6,480×2,118×2,244 | 4.64 | 10 | 上部6 | 下部6 | 3B×1 | |||||
30m3セット | 12 | 3,892×1,992×1,901 | 2.12 | 10t×1 | 4 | 上部6、下部6 | 3B×1 | ||||
10 | 3,592×1,742×1,901 | 1.97 | 4 | 6 | 3B×1 | ||||||
8 | 3,292×1,492×1,901 | 1.70 | 4 | 上部6、下部6 | 3B×1 | ||||||
水槽タンク | 5 | 3,160×1,219×1,580 | 1.2 | 4t以下 | 6 | 1 | 1 | 3B×1 | |||
3 | 2,360×1,219×1,275 | 0.8 | 上部6、下部6 | 1 | 1 | 3B×1 | |||||
2 | 1,912×1,219×920 | 0.5 | 6 | 1 | 3B×1 | ||||||
1 | 1,412×912×920 | 0.3 | 1 | 3B×1 | |||||||
ノッチタンク (仕切2枚付) |
10 | 3,560×1,715×1,829 | 1.98 | 3B×1 | |||||||
8 | 3,262×1,462×1,829 | 1.91 | 3B×1 | ||||||||
5 | 3,160×1,219×1,580 | 1.3 | 1 | 1 | 3B×1 | ||||||
3 | 2,362×1,219×1,275 | 0.9 | 入口1、出口 | 1 | 1 | 3B×1 | |||||
2 | 1,912×1,219×920 | 0.5 | 2 | 1 | 3B×1 | ||||||
1.5 | 1,912×1,004×914 | 0.4 | 入口1、出口 | 1 | 3B×1 | ||||||
1 | 1,412× 912×914 | 0.3 | 2 | 1 | 3B×1 |