スクイーズ式ポンプ小型
スクイズポンプは、様々なシーンで活躍します。
MM-08
| 型式 | MM-08 | MM151 | MM105H | MM106E | MM200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | Hz | - | 50 | 60 | - | - | - |
| 吐出量 | ℓ/min | 2~8 | 3~13 | 4~16 | 40・75・100 | 0~100(インバータ) | 83・150・200 |
| 吐出圧 | MPa | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | - | |
| 吸入・吐出口径 | mm | 12A | 40A | 50A | 50A | 50A※ | |
| ポンイングチューブ径 | mm | 16 | 32 | 50 | 50 | 65 | |
| 水平搬送 | m | - | 140 | 160 | 160 | - | |
| 垂直搬送 | m | - | 40 | 40 | - | - | |
| 原動機 | kw | 0.4kw 単相100V | 0.4kw 単相100V | 5.5kw 200V | 5.5kw 200V | 7.5kw200V | |
| 機体寸法 | mm | 410×260×320 | 710×440×425 | 1,403×500×730 | 1,403×500×730 | 1,700×580×940 | |
| 総重量 | kg | 19 | 65 | 230 | 230 | 310 | |
| 付属品 | リモコン | リモコン | - | - | - | ||
- メーカー純正 65A
スクイズポンプは、様々なシーンで活躍します。
MM151
| 型式 | MM-08 | MM151 | MM105H | MM106E | MM200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | Hz | - | 50 | 60 | - | - | - |
| 吐出量 | ℓ/min | 2~8 | 3~13 | 4~16 | 40・75・100 | 0~100(インバータ) | 83・150・200 |
| 吐出圧 | MPa | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | - | |
| 吸入・吐出口径 | mm | 12A | 40A | 50A | 50A | 50A※ | |
| ポンイングチューブ径 | mm | 16 | 32 | 50 | 50 | 65 | |
| 水平搬送 | m | - | 140 | 160 | 160 | - | |
| 垂直搬送 | m | - | 40 | 40 | - | - | |
| 原動機 | kw | 0.4kw 単相100V | 0.4kw 単相100V | 5.5kw 200V | 5.5kw 200V | 7.5kw200V | |
| 機体寸法 | mm | 410×260×320 | 710×440×425 | 1,403×500×730 | 1,403×500×730 | 1,700×580×940 | |
| 総重量 | kg | 19 | 65 | 230 | 230 | 310 | |
| 付属品 | リモコン | リモコン | - | - | - | ||
- メーカー純正 65A
スクイズポンプは、様々なシーンで活躍します。
MM105H
| 型式 | MM-08 | MM151 | MM105H | MM106E | MM200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | Hz | - | 50 | 60 | - | - | - |
| 吐出量 | ℓ/min | 2~8 | 3~13 | 4~16 | 40・75・100 | 0~100(インバータ) | 83・150・200 |
| 吐出圧 | MPa | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | - | |
| 吸入・吐出口径 | mm | 12A | 40A | 50A | 50A | 50A※ | |
| ポンイングチューブ径 | mm | 16 | 32 | 50 | 50 | 65 | |
| 水平搬送 | m | - | 140 | 160 | 160 | - | |
| 垂直搬送 | m | - | 40 | 40 | - | - | |
| 原動機 | kw | 0.4kw 単相100V | 0.4kw 単相100V | 5.5kw 200V | 5.5kw 200V | 7.5kw200V | |
| 機体寸法 | mm | 410×260×320 | 710×440×425 | 1,403×500×730 | 1,403×500×730 | 1,700×580×940 | |
| 総重量 | kg | 19 | 65 | 230 | 230 | 310 | |
| 付属品 | リモコン | リモコン | - | - | - | ||
- メーカー純正 65A
スクイズポンプは、様々なシーンで活躍します。
MM106E
| 型式 | MM-08 | MM151 | MM105H | MM106E | MM200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | Hz | - | 50 | 60 | - | - | - |
| 吐出量 | ℓ/min | 2~8 | 3~13 | 4~16 | 40・75・100 | 0~100(インバータ) | 83・150・200 |
| 吐出圧 | MPa | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | - | |
| 吸入・吐出口径 | mm | 12A | 40A | 50A | 50A | 50A※ | |
| ポンイングチューブ径 | mm | 16 | 32 | 50 | 50 | 65 | |
| 水平搬送 | m | - | 140 | 160 | 160 | - | |
| 垂直搬送 | m | - | 40 | 40 | - | - | |
| 原動機 | kw | 0.4kw 単相100V | 0.4kw 単相100V | 5.5kw 200V | 5.5kw 200V | 7.5kw200V | |
| 機体寸法 | mm | 410×260×320 | 710×440×425 | 1,403×500×730 | 1,403×500×730 | 1,700×580×940 | |
| 総重量 | kg | 19 | 65 | 230 | 230 | 310 | |
| 付属品 | リモコン | リモコン | - | - | - | ||
- メーカー純正 65A
スクイズポンプは、様々なシーンで活躍します。
MM200
| 型式 | MM-08 | MM151 | MM105H | MM106E | MM200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | Hz | - | 50 | 60 | - | - | - |
| 吐出量 | ℓ/min | 2~8 | 3~13 | 4~16 | 40・75・100 | 0~100(インバータ) | 83・150・200 |
| 吐出圧 | MPa | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | - | |
| 吸入・吐出口径 | mm | 12A | 40A | 50A | 50A | 50A※ | |
| ポンイングチューブ径 | mm | 16 | 32 | 50 | 50 | 65 | |
| 水平搬送 | m | - | 140 | 160 | 160 | - | |
| 垂直搬送 | m | - | 40 | 40 | - | - | |
| 原動機 | kw | 0.4kw 単相100V | 0.4kw 単相100V | 5.5kw 200V | 5.5kw 200V | 7.5kw200V | |
| 機体寸法 | mm | 410×260×320 | 710×440×425 | 1,403×500×730 | 1,403×500×730 | 1,700×580×940 | |
| 総重量 | kg | 19 | 65 | 230 | 230 | 310 | |
| 付属品 | リモコン | リモコン | - | - | - | ||
- メーカー純正 65A