パーカッションドリル(クローラ型)
短時間で穿孔する低騒音、高機能、自走式パワードリルです。
MCD-10
型式 | MCD-10 | MCD-10Ⅱ | RPD-150C(Ⅲ) | ||
---|---|---|---|---|---|
ケーシング | 適用ケーシング径 | mm | φ56~φ216 | φ56~φ216 | 216(最大) |
適用ケーシング長 | mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
ドリフタ | 型式 | MDH120-A | 三菱MDH120-A(バックハンマ付) | KD-800B | |
重量 | kg | 435 | 435 | - | |
打撃数 | bpm | 2,000~2,600 | 2,000~2,600 | 2,200 | |
打撃力 | N ・m | 441.2~735.4 | 450~750 | 750 | |
回転トルク | kN ・m | 0~8.3 | 0~8.5 | 8.0 | |
回転数 | min-1 | 最大80(打撃併用時) 最大100(回転削孔時) | 最大80(打撃併用時) 最大100(回転削孔時) | 36~80 | |
フィード | フィード力 | kN | 0~58.8/58.8 | 0~60/60 | 0~60 |
フィード速度 | m/min | 0~30 | 0~30 | 0~6.0 | |
フィードストローク | mm | 3,000 | 3,000 | 2,760 | |
ガイドセル | ガイドセル全長 | mm | 6,420 | 6,326 | 5,500 |
ガイドセルスライド長 | mm | 1,340 | 1,340 | 1,400 | |
ガイドセルチルト角 | ° | 145 | 145 | -90~30 | |
ガイドセルローテーション角 | ° | 右95/左15 ピン差換 右15/左95 | 右95/左15 ピン差換 右15/左95 | 右95/左15 | |
エンジン | 型式 | 三菱6D16-TE1 | 三菱S6K-E4T | - | |
定格出力/回転数 | kw/min-1 | 103/1,600 | 110/ 1,800 | 118/1,800 | |
燃料タンク容量 | 200 | 200 | 200 | ||
ロッドねじ切り装置 | ロッド | 全油圧クランプレンチ | 全油圧クランプレンチ | 全油圧クランプレンチ | |
ねじ切りトルク | kN・m | 25.5 | 26 | - | |
機体寸法(L×W×H) | mm | 6,670×2,350×2,450 | 6,715×2,365×2,535 | 7,250×2,450×2,550 | |
総重量 | kg | 9,950 | 11,000 | 12,000 |
短時間で穿孔する低騒音、高機能、自走式パワードリルです。
MCD-10Ⅱ
型式 | MCD-10 | MCD-10Ⅱ | RPD-150C(Ⅲ) | ||
---|---|---|---|---|---|
ケーシング | 適用ケーシング径 | mm | φ56~φ216 | φ56~φ216 | 216(最大) |
適用ケーシング長 | mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
ドリフタ | 型式 | MDH120-A | 三菱MDH120-A(バックハンマ付) | KD-800B | |
重量 | kg | 435 | 435 | - | |
打撃数 | bpm | 2,000~2,600 | 2,000~2,600 | 2,200 | |
打撃力 | N ・m | 441.2~735.4 | 450~750 | 750 | |
回転トルク | kN ・m | 0~8.3 | 0~8.5 | 8.0 | |
回転数 | min-1 | 最大80(打撃併用時) 最大100(回転削孔時) | 最大80(打撃併用時) 最大100(回転削孔時) | 36~80 | |
フィード | フィード力 | kN | 0~58.8/58.8 | 0~60/60 | 0~60 |
フィード速度 | m/min | 0~30 | 0~30 | 0~6.0 | |
フィードストローク | mm | 3,000 | 3,000 | 2,760 | |
ガイドセル | ガイドセル全長 | mm | 6,420 | 6,326 | 5,500 |
ガイドセルスライド長 | mm | 1,340 | 1,340 | 1,400 | |
ガイドセルチルト角 | ° | 145 | 145 | -90~30 | |
ガイドセルローテーション角 | ° | 右95/左15 ピン差換 右15/左95 | 右95/左15 ピン差換 右15/左95 | 右95/左15 | |
エンジン | 型式 | 三菱6D16-TE1 | 三菱S6K-E4T | - | |
定格出力/回転数 | kw/min-1 | 103/1,600 | 110/ 1,800 | 118/1,800 | |
燃料タンク容量 | 200 | 200 | 200 | ||
ロッドねじ切り装置 | ロッド | 全油圧クランプレンチ | 全油圧クランプレンチ | 全油圧クランプレンチ | |
ねじ切りトルク | kN・m | 25.5 | 26 | - | |
機体寸法(L×W×H) | mm | 6,670×2,350×2,450 | 6,715×2,365×2,535 | 7,250×2,450×2,550 | |
総重量 | kg | 9,950 | 11,000 | 12,000 |
RPD-150C(Ⅲ)
型式 | MCD-10 | MCD-10Ⅱ | RPD-150C(Ⅲ) | ||
---|---|---|---|---|---|
ケーシング | 適用ケーシング径 | mm | φ56~φ216 | φ56~φ216 | 216(最大) |
適用ケーシング長 | mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
ドリフタ | 型式 | MDH120-A | 三菱MDH120-A(バックハンマ付) | KD-800B | |
重量 | kg | 435 | 435 | - | |
打撃数 | bpm | 2,000~2,600 | 2,000~2,600 | 2,200 | |
打撃力 | N ・m | 441.2~735.4 | 450~750 | 750 | |
回転トルク | kN ・m | 0~8.3 | 0~8.5 | 8.0 | |
回転数 | min-1 | 最大80(打撃併用時) 最大100(回転削孔時) | 最大80(打撃併用時) 最大100(回転削孔時) | 36~80 | |
フィード | フィード力 | kN | 0~58.8/58.8 | 0~60/60 | 0~60 |
フィード速度 | m/min | 0~30 | 0~30 | 0~6.0 | |
フィードストローク | mm | 3,000 | 3,000 | 2,760 | |
ガイドセル | ガイドセル全長 | mm | 6,420 | 6,326 | 5,500 |
ガイドセルスライド長 | mm | 1,340 | 1,340 | 1,400 | |
ガイドセルチルト角 | ° | 145 | 145 | -90~30 | |
ガイドセルローテーション角 | ° | 右95/左15 ピン差換 右15/左95 | 右95/左15 ピン差換 右15/左95 | 右95/左15 | |
エンジン | 型式 | 三菱6D16-TE1 | 三菱S6K-E4T | - | |
定格出力/回転数 | kw/min-1 | 103/1,600 | 110/ 1,800 | 118/1,800 | |
燃料タンク容量 | 200 | 200 | 200 | ||
ロッドねじ切り装置 | ロッド | 全油圧クランプレンチ | 全油圧クランプレンチ | 全油圧クランプレンチ | |
ねじ切りトルク | kN・m | 25.5 | 26 | - | |
機体寸法(L×W×H) | mm | 6,670×2,350×2,450 | 6,715×2,365×2,535 | 7,250×2,450×2,550 | |
総重量 | kg | 9,950 | 11,000 | 12,000 |