二液耐酸性ポンプ
薬液注入工事における二液同時注入用ポンプです。
NPOT-40Ⅱ
- 耐酸性ケミカルポンプ
型式 | NPOT-40Ⅱ | NPOT-40T (レンタル専用) |
NPOT-30T | |
---|---|---|---|---|
形式 | 4連プランジャー | |||
吐出量 | ℓ/min | (3~15)×2 連動 | (5~18)×2 連動 | (0.5~12)×2 連動 |
吐出圧 | MPa | 3.5 | ||
プランジャー径 | mm | 40 (オプション 比例 28) |
30 | |
原動機 | kw | 2.2ギヤーモーター | 3.7ギヤーモーター | 2.2ギヤーモーター |
吸入口径 | in(mm) | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) |
吸入ホース | in(mm) | 3/4B(20A) | 1B(25A) | 3/4B(20A) |
吐出口径 | in(mm) | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) |
機体寸法 | mm | 1,190×560×765 | 1,195×612×830 | 1,150×560×710 |
総重量 | kg | 270 | 390 | 220 |
変速機構 | インバーター(リモコン付き) |
薬液注入工事における二液同時注入用ポンプです。
NPOT-40T(レンタル専用)
- 耐酸性ケミカルポンプ
型式 | NPOT-40Ⅱ | NPOT-40T (レンタル専用) |
NPOT-30T | |
---|---|---|---|---|
形式 | 4連プランジャー | |||
吐出量 | ℓ/min | (3~15)×2 連動 | (5~18)×2 連動 | (0.5~12)×2 連動 |
吐出圧 | MPa | 3.5 | ||
プランジャー径 | mm | 40 (オプション 比例 28) |
30 | |
原動機 | kw | 2.2ギヤーモーター | 3.7ギヤーモーター | 2.2ギヤーモーター |
吸入口径 | in(mm) | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) |
吸入ホース | in(mm) | 3/4B(20A) | 1B(25A) | 3/4B(20A) |
吐出口径 | in(mm) | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) |
機体寸法 | mm | 1,190×560×765 | 1,195×612×830 | 1,150×560×710 |
総重量 | kg | 270 | 390 | 220 |
変速機構 | インバーター(リモコン付き) |
薬液注入工事における二液同時注入用ポンプです。
NPOT-30T
- 耐酸性ケミカルポンプ
型式 | NPOT-40Ⅱ | NPOT-40T (レンタル専用) |
NPOT-30T | |
---|---|---|---|---|
形式 | 4連プランジャー | |||
吐出量 | ℓ/min | (3~15)×2 連動 | (5~18)×2 連動 | (0.5~12)×2 連動 |
吐出圧 | MPa | 3.5 | ||
プランジャー径 | mm | 40 (オプション 比例 28) |
30 | |
原動機 | kw | 2.2ギヤーモーター | 3.7ギヤーモーター | 2.2ギヤーモーター |
吸入口径 | in(mm) | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) |
吸入ホース | in(mm) | 3/4B(20A) | 1B(25A) | 3/4B(20A) |
吐出口径 | in(mm) | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) |
機体寸法 | mm | 1,190×560×765 | 1,195×612×830 | 1,150×560×710 |
総重量 | kg | 270 | 390 | 220 |
変速機構 | インバーター(リモコン付き) |