H鋼・山留用部品・敷鉄板
H鋼
| 機体寸法 (高さ×辺) |
断面積 (cm²) |
単位・総重量 (kg/m) |
||
|---|---|---|---|---|
| 広幅 | 100×100 | 21.59 | 16.9 | |
| 125×125 | 30 | 23.6 | ||
| 150×150 | 39.65 | 31.1 | ||
| 175×175 | 51.42 | 40.4 | ||
| 200×200 | 63.53 | 49.9 | ||
| 250×250 | 91.43 | 71.8 | ||
| 300×300 | 118.4 | 93 | ||
| 350×350 | 171.9 | 135 | ||
| 400×400 | 218.7 | 172 | ||
| 295.4 | 232 | |||
| 360.7 | 283 | |||
| 528.6 | 415 | |||
| 770.1 | 605 | |||
山留用部品
| 品名 | サイズ | 記号 | 総重量(kg/ヶ) | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整材 | H-200 X200 | 長さ | 100 | DP 20 10 | 15 | H-20用 |
| 200 | DP 20 20 | 20 | ||||
| 300 | DP 20 30 | 24.9 | ||||
| 400 | DP 20 40 | 30 | ||||
| 500 | DP 20 50 | 35 | ||||
| H-250 X250 | 長さ | 100 | DP 25 10 | 23 | H-25用 | |
| 200 | DP 25 20 | 30 | ||||
| 300 | DP 25 30 | 36.9 | ||||
| 400 | DP 25 40 | 45.2 | ||||
| 500 | DP 25 50 | 52 | ||||
| H-300 X300 | 長さ | 100 | DP 30 10 | 32 | H-30用 | |
| 200 | DP 30 20 | 41 | ||||
| 300 | DP 30 30 | 51 | ||||
| 400 | DP 30 40 | 60 | ||||
| 500 | DP 30 50 | 70 | ||||
| H-350 X350 | 長さ | 100 | DP 35 10 | 50 | H-35用 | |
| 200 | DP 35 20 | 63 | ||||
| 300 | DP 35 30 | 77.1 | ||||
| 400 | DP 35 40 | 91.2 | ||||
| 500 | DP 35 50 | 104 | ||||
| H-400 X400 | 長さ | 100 | DP 40 10 | 65 | H-40用 | |
| 200 | DP 40 20 | 82 | ||||
| 300 | DP 40 30 | 99.9 | ||||
| 400 | DP 40 40 | 118 | ||||
| 500 | DP 40 50 | 134 | ||||
敷鉄板
| 寸法 | 尺貫呼び | ISO呼び | 面積 (m²)約 |
総重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 厚さ×幅×長さ (mm)(尺)(尺) |
厚さ×幅×長さ (mm) |
|||
| 品名 | 25×5'×20' | 25×1,524×6,096 | 9 | 1,823 |
| 25×5'×10' | 25×1,524×3,048 | 4.5 | 911 | |
| 22×5'×20' | 22×1,524×6,096 | 9 | 1,604 | |
| 22×5'×10' | 22×1,524×3,048 | 4.5 | 802 |