パーカッションドリル(セパレート型)
MSD140
型式 | MSD140 | MSD230 | RP-900LP | ESD-40 | ESD-40Ⅱ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | - | - | パーカッションドリル | スプリングドリル | スプリングドリル | |||
穿孔角度 | ° | - | - | -14~ 90 | 0~90 | 0~90 | ||
ケーシング | 適用ケーシング径 | mm | 95~135 | 95~135(集水)・165(法面) | 96~165 | MAX φ118 | MAX φ133 | |
適用ケーシング長 | mm | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
ドリフタ | 型式 | MDH80S | MDH100S | YHG-80VS | EDH30 | EDH30 | ||
シャンクロッド径 | - | - | φ90 | 60RT | 60RT | |||
打撃力 | N ・m | 390 | 490 | 637/392 | 196 | 294 | ||
打撃数 | bpm | 2,100~2,500 | 2,000~2,600 | 38.1H/53.2Hz(50Hz) | 540bpm | 720bpm | ||
回転トルク | kN ・m | 0~5.9 | 0~7.1 | 4.4/8.8 | 2.36/1.18 | 2.36/1.18 | ||
回転数 | 打撃併用時 | min-1 | 0~40 | 0~32 | - | - | - | |
回転穿孔時 | min-1 | 0~70 | 0~70 | - | - | - | ||
min-1 | - | - | 80/40 | 36/72 | 42/84 | |||
重量 | kg | 300 | 435 | - | - | - | ||
フィード | フィード力 | kN | 25.5 | 53.9 | 58.8 | 14.2 | 18.6 | |
フィード速度 | m/min | 0~24 | 0~30 | 0~5 /30 | 0~8.5 | 0~7 | ||
フィードストローク | mm | - | - | - | 1,580 | 1,580 | ||
ガイドセル | ガイドセルチルト角 | ° | 上7°下47° | 上10°下90° | - | - | - | |
ガイドセルスライド長 | mm | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | ||
水平穿孔高さ | mm | 960~1,215 | 800~1,270 | - | - | - | ||
機体寸法(L×W×H) | mm | 3,970×1,610×1,280 | 4,585(3,400)×1,660×1,315 | 2,801×1,678×1,400 | 2,720×1,270×1,100 | 2,720×1,270×1,100 | ||
総重量(スライドベース付) | kg | 1,560 | 2,640(2,870) | - | - | - | ||
総重量 | kg | - | - | 2,500 | 490 | 490 |
パワーユニット部 仕様
型式 | MSD140 (S4K-EIT) |
MSD230 (S6K-E2T) |
RP900LP (YUE-37A-01×2台) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
定格出力/回転数 | kw/min-1 | 59/1,800 | 81/1,800 | - | - | - |
モーター | kw | - | - | 37×2台 | 22 | 22 |
吐出圧 | MPa | - | - | 21 | 16.5/11.5 | 16/13.5 |
吐出量 | ℓ/min | - | - | 150 | 56/44.5 | 67/53 |
タンク容量 | ℓ | - | - | 200 | 100 | 90 |
機体寸法(L×W×H) | mm | 1,920×1,200×1,610 | 2,260×1,540×1,770 | 1,620×1,200×1,500 | 1,100×800×1,130 | 1,100×800×1,130 |
重量 | kg | 1,750 | 2,440 | 1,230/1台 | 525 | 530 |
MSD230は中型のオールマイティータイプです。
MSD230
型式 | MSD140 | MSD230 | RP-900LP | ESD-40 | ESD-40Ⅱ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | - | - | パーカッションドリル | スプリングドリル | スプリングドリル | |||
穿孔角度 | ° | - | - | -14~ 90 | 0~90 | 0~90 | ||
ケーシング | 適用ケーシング径 | mm | 95~135 | 95~135(集水)・165(法面) | 96~165 | MAX φ118 | MAX φ133 | |
適用ケーシング長 | mm | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
ドリフタ | 型式 | MDH80S | MDH100S | YHG-80VS | EDH30 | EDH30 | ||
シャンクロッド径 | - | - | φ90 | 60RT | 60RT | |||
打撃力 | N ・m | 390 | 490 | 637/392 | 196 | 294 | ||
打撃数 | bpm | 2,100~2,500 | 2,000~2,600 | 38.1H/53.2Hz(50Hz) | 540bpm | 720bpm | ||
回転トルク | kN ・m | 0~5.9 | 0~7.1 | 4.4/8.8 | 2.36/1.18 | 2.36/1.18 | ||
回転数 | 打撃併用時 | min-1 | 0~40 | 0~32 | - | - | - | |
回転穿孔時 | min-1 | 0~70 | 0~70 | - | - | - | ||
min-1 | - | - | 80/40 | 36/72 | 42/84 | |||
重量 | kg | 300 | 435 | - | - | - | ||
フィード | フィード力 | kN | 25.5 | 53.9 | 58.8 | 14.2 | 18.6 | |
フィード速度 | m/min | 0~24 | 0~30 | 0~5 /30 | 0~8.5 | 0~7 | ||
フィードストローク | mm | - | - | - | 1,580 | 1,580 | ||
ガイドセル | ガイドセルチルト角 | ° | 上7°下47° | 上10°下90° | - | - | - | |
ガイドセルスライド長 | mm | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | ||
水平穿孔高さ | mm | 960~1,215 | 800~1,270 | - | - | - | ||
機体寸法(L×W×H) | mm | 3,970×1,610×1,280 | 4,585(3,400)×1,660×1,315 | 2,801×1,678×1,400 | 2,720×1,270×1,100 | 2,720×1,270×1,100 | ||
総重量(スライドベース付) | kg | 1,560 | 2,640(2,870) | - | - | - | ||
総重量 | kg | - | - | 2,500 | 490 | 490 |
パワーユニット部 仕様
型式 | MSD140 (S4K-EIT) |
MSD230 (S6K-E2T) |
RP900LP (YUE-37A-01×2台) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
定格出力/回転数 | kw/min-1 | 59/1,800 | 81/1,800 | - | - | - |
モーター | kw | - | - | 37×2台 | 22 | 22 |
吐出圧 | MPa | - | - | 21 | 16.5/11.5 | 16/13.5 |
吐出量 | ℓ/min | - | - | 150 | 56/44.5 | 67/53 |
タンク容量 | ℓ | - | - | 200 | 100 | 90 |
機体寸法(L×W×H) | mm | 1,920×1,200×1,610 | 2,260×1,540×1,770 | 1,620×1,200×1,500 | 1,100×800×1,130 | 1,100×800×1,130 |
重量 | kg | 1,750 | 2,440 | 1,230/1台 | 525 | 530 |
RP-900LP
型式 | MSD140 | MSD230 | RP-900LP | ESD-40 | ESD-40Ⅱ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | - | - | パーカッションドリル | スプリングドリル | スプリングドリル | |||
穿孔角度 | ° | - | - | -14~ 90 | 0~90 | 0~90 | ||
ケーシング | 適用ケーシング径 | mm | 95~135 | 95~135(集水)・165(法面) | 96~165 | MAX φ118 | MAX φ133 | |
適用ケーシング長 | mm | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
ドリフタ | 型式 | MDH80S | MDH100S | YHG-80VS | EDH30 | EDH30 | ||
シャンクロッド径 | - | - | φ90 | 60RT | 60RT | |||
打撃力 | N ・m | 390 | 490 | 637/392 | 196 | 294 | ||
打撃数 | bpm | 2,100~2,500 | 2,000~2,600 | 38.1H/53.2Hz(50Hz) | 540bpm | 720bpm | ||
回転トルク | kN ・m | 0~5.9 | 0~7.1 | 4.4/8.8 | 2.36/1.18 | 2.36/1.18 | ||
回転数 | 打撃併用時 | min-1 | 0~40 | 0~32 | - | - | - | |
回転穿孔時 | min-1 | 0~70 | 0~70 | - | - | - | ||
min-1 | - | - | 80/40 | 36/72 | 42/84 | |||
重量 | kg | 300 | 435 | - | - | - | ||
フィード | フィード力 | kN | 25.5 | 53.9 | 58.8 | 14.2 | 18.6 | |
フィード速度 | m/min | 0~24 | 0~30 | 0~5 /30 | 0~8.5 | 0~7 | ||
フィードストローク | mm | - | - | - | 1,580 | 1,580 | ||
ガイドセル | ガイドセルチルト角 | ° | 上7°下47° | 上10°下90° | - | - | - | |
ガイドセルスライド長 | mm | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | ||
水平穿孔高さ | mm | 960~1,215 | 800~1,270 | - | - | - | ||
機体寸法(L×W×H) | mm | 3,970×1,610×1,280 | 4,585(3,400)×1,660×1,315 | 2,801×1,678×1,400 | 2,720×1,270×1,100 | 2,720×1,270×1,100 | ||
総重量(スライドベース付) | kg | 1,560 | 2,640(2,870) | - | - | - | ||
総重量 | kg | - | - | 2,500 | 490 | 490 |
パワーユニット部 仕様
型式 | MSD140 (S4K-EIT) |
MSD230 (S6K-E2T) |
RP900LP (YUE-37A-01×2台) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
定格出力/回転数 | kw/min-1 | 59/1,800 | 81/1,800 | - | - | - |
モーター | kw | - | - | 37×2台 | 22 | 22 |
吐出圧 | MPa | - | - | 21 | 16.5/11.5 | 16/13.5 |
吐出量 | ℓ/min | - | - | 150 | 56/44.5 | 67/53 |
タンク容量 | ℓ | - | - | 200 | 100 | 90 |
機体寸法(L×W×H) | mm | 1,920×1,200×1,610 | 2,260×1,540×1,770 | 1,620×1,200×1,500 | 1,100×800×1,130 | 1,100×800×1,130 |
重量 | kg | 1,750 | 2,440 | 1,230/1台 | 525 | 530 |
ESD40は超小型+軽量タイプ。急傾斜や、高い所、狭い所などで活躍する高性能なスプリングドリルです。
ESD-40
型式 | MSD140 | MSD230 | RP-900LP | ESD-40 | ESD-40Ⅱ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | - | - | パーカッションドリル | スプリングドリル | スプリングドリル | |||
穿孔角度 | ° | - | - | -14~ 90 | 0~90 | 0~90 | ||
ケーシング | 適用ケーシング径 | mm | 95~135 | 95~135(集水)・165(法面) | 96~165 | MAX φ118 | MAX φ133 | |
適用ケーシング長 | mm | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
ドリフタ | 型式 | MDH80S | MDH100S | YHG-80VS | EDH30 | EDH30 | ||
シャンクロッド径 | - | - | φ90 | 60RT | 60RT | |||
打撃力 | N ・m | 390 | 490 | 637/392 | 196 | 294 | ||
打撃数 | bpm | 2,100~2,500 | 2,000~2,600 | 38.1H/53.2Hz(50Hz) | 540bpm | 720bpm | ||
回転トルク | kN ・m | 0~5.9 | 0~7.1 | 4.4/8.8 | 2.36/1.18 | 2.36/1.18 | ||
回転数 | 打撃併用時 | min-1 | 0~40 | 0~32 | - | - | - | |
回転穿孔時 | min-1 | 0~70 | 0~70 | - | - | - | ||
min-1 | - | - | 80/40 | 36/72 | 42/84 | |||
重量 | kg | 300 | 435 | - | - | - | ||
フィード | フィード力 | kN | 25.5 | 53.9 | 58.8 | 14.2 | 18.6 | |
フィード速度 | m/min | 0~24 | 0~30 | 0~5 /30 | 0~8.5 | 0~7 | ||
フィードストローク | mm | - | - | - | 1,580 | 1,580 | ||
ガイドセル | ガイドセルチルト角 | ° | 上7°下47° | 上10°下90° | - | - | - | |
ガイドセルスライド長 | mm | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | ||
水平穿孔高さ | mm | 960~1,215 | 800~1,270 | - | - | - | ||
機体寸法(L×W×H) | mm | 3,970×1,610×1,280 | 4,585(3,400)×1,660×1,315 | 2,801×1,678×1,400 | 2,720×1,270×1,100 | 2,720×1,270×1,100 | ||
総重量(スライドベース付) | kg | 1,560 | 2,640(2,870) | - | - | - | ||
総重量 | kg | - | - | 2,500 | 490 | 490 |
ESD40は超小型+軽量タイプ。急傾斜や、高い所、狭い所などで活躍する高性能なスプリングドリルです。
ESD-40Ⅱ
型式 | MSD140 | MSD230 | RP-900LP | ESD-40 | ESD-40Ⅱ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | - | - | パーカッションドリル | スプリングドリル | スプリングドリル | |||
穿孔角度 | ° | - | - | -14~ 90 | 0~90 | 0~90 | ||
ケーシング | 適用ケーシング径 | mm | 95~135 | 95~135(集水)・165(法面) | 96~165 | MAX φ118 | MAX φ133 | |
適用ケーシング長 | mm | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
ドリフタ | 型式 | MDH80S | MDH100S | YHG-80VS | EDH30 | EDH30 | ||
シャンクロッド径 | - | - | φ90 | 60RT | 60RT | |||
打撃力 | N ・m | 390 | 490 | 637/392 | 196 | 294 | ||
打撃数 | bpm | 2,100~2,500 | 2,000~2,600 | 38.1H/53.2Hz(50Hz) | 540bpm | 720bpm | ||
回転トルク | kN ・m | 0~5.9 | 0~7.1 | 4.4/8.8 | 2.36/1.18 | 2.36/1.18 | ||
回転数 | 打撃併用時 | min-1 | 0~40 | 0~32 | - | - | - | |
回転穿孔時 | min-1 | 0~70 | 0~70 | - | - | - | ||
min-1 | - | - | 80/40 | 36/72 | 42/84 | |||
重量 | kg | 300 | 435 | - | - | - | ||
フィード | フィード力 | kN | 25.5 | 53.9 | 58.8 | 14.2 | 18.6 | |
フィード速度 | m/min | 0~24 | 0~30 | 0~5 /30 | 0~8.5 | 0~7 | ||
フィードストローク | mm | - | - | - | 1,580 | 1,580 | ||
ガイドセル | ガイドセルチルト角 | ° | 上7°下47° | 上10°下90° | - | - | - | |
ガイドセルスライド長 | mm | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | ||
水平穿孔高さ | mm | 960~1,215 | 800~1,270 | - | - | - | ||
機体寸法(L×W×H) | mm | 3,970×1,610×1,280 | 4,585(3,400)×1,660×1,315 | 2,801×1,678×1,400 | 2,720×1,270×1,100 | 2,720×1,270×1,100 | ||
総重量(スライドベース付) | kg | 1,560 | 2,640(2,870) | - | - | - | ||
総重量 | kg | - | - | 2,500 | 490 | 490 |