グラウトポンプ(ピストン式)
MG-10
型式 | MG-10 | MG-15h | MG-20AFV | TOS-G10-H2 | |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 2連複動ピストン式 | 2連複動ピストン式 | 2連複動ピストン式 | 3連ピストン式 | |
吐出量 | ℓ/min | 120 | 210 | 330 | 130 |
吐出圧 | MPa | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 4.0 |
ピストン径 | φ ㎜ | 68 | 89 | 100 | 68 |
モーター出力 | kw | 7.5 | 11 | 15(インバーター制御) | 11(インバーター制御) |
吸入口径 | in(mm) | 2B(50A) | 2B(50A)※1 | 2B(50A)※1 | 2B(50A)※3 |
吐出口径 | in(mm) | 11/4B(32A) | 11/4B(32A)※2 | 11/4B(32A)※2 | 11/4B(32A) |
機体寸法(L×W×H) | mm | 2,040×600×980 | 2,710×730×1,120 | 2,005×695×1,470 | 1,650×630×1,290 |
実測重量 | kg | 440 | 800 | 680 | 465 |
リモコン | 標準(ON-OFFのみ) | 標準(ON-OFFのみ) | 標準(可変速) | 標準(可変速) | |
オプション その他 | インバーター仕様 φ45・52ピストン |
インバーター仕様 φ52・68・85ピストン |
- | φ45.・52ピストン |
- ※1 メーカー純正 3B(80A)
- ※2 メーカー純正 2B(50A)
- ※3 メーカー純正 11/2B(38A)
MG-15h
型式 | MG-10 | MG-15h | MG-20AFV | TOS-G10-H2 | |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 2連複動ピストン式 | 2連複動ピストン式 | 2連複動ピストン式 | 3連ピストン式 | |
吐出量 | ℓ/min | 120 | 210 | 330 | 130 |
吐出圧 | MPa | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 4.0 |
ピストン径 | φ ㎜ | 68 | 89 | 100 | 68 |
モーター出力 | kw | 7.5 | 11 | 15(インバーター制御) | 11(インバーター制御) |
吸入口径 | in(mm) | 2B(50A) | 2B(50A)※1 | 2B(50A)※1 | 2B(50A)※3 |
吐出口径 | in(mm) | 11/4B(32A) | 11/4B(32A)※2 | 11/4B(32A)※2 | 11/4B(32A) |
機体寸法(L×W×H) | mm | 2,040×600×980 | 2,710×730×1,120 | 2,005×695×1,470 | 1,650×630×1,290 |
実測重量 | kg | 440 | 800 | 680 | 465 |
リモコン | 標準(ON-OFFのみ) | 標準(ON-OFFのみ) | 標準(可変速) | 標準(可変速) | |
オプション その他 | インバーター仕様 φ45・52ピストン |
インバーター仕様 φ52・68・85ピストン |
- | φ45.・52ピストン |
- ※1 メーカー純正 3B(80A)
- ※2 メーカー純正 2B(50A)
- ※3 メーカー純正 11/2B(38A)
MG-20AFV
型式 | MG-10 | MG-15h | MG-20AFV | TOS-G10-H2 | |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 2連複動ピストン式 | 2連複動ピストン式 | 2連複動ピストン式 | 3連ピストン式 | |
吐出量 | ℓ/min | 120 | 210 | 330 | 130 |
吐出圧 | MPa | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 4.0 |
ピストン径 | φ ㎜ | 68 | 89 | 100 | 68 |
モーター出力 | kw | 7.5 | 11 | 15(インバーター制御) | 11(インバーター制御) |
吸入口径 | in(mm) | 2B(50A) | 2B(50A)※1 | 2B(50A)※1 | 2B(50A)※3 |
吐出口径 | in(mm) | 11/4B(32A) | 11/4B(32A)※2 | 11/4B(32A)※2 | 11/4B(32A) |
機体寸法(L×W×H) | mm | 2,040×600×980 | 2,710×730×1,120 | 2,005×695×1,470 | 1,650×630×1,290 |
実測重量 | kg | 440 | 800 | 680 | 465 |
リモコン | 標準(ON-OFFのみ) | 標準(ON-OFFのみ) | 標準(可変速) | 標準(可変速) | |
オプション その他 | インバーター仕様 φ45・52ピストン |
インバーター仕様 φ52・68・85ピストン |
- | φ45.・52ピストン |
- ※1 メーカー純正 3B(80A)
- ※2 メーカー純正 2B(50A)
- ※3 メーカー純正 11/2B(38A)
TOS-G10-H2
型式 | MG-10 | MG-15h | MG-20AFV | TOS-G10-H2 | |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 2連複動ピストン式 | 2連複動ピストン式 | 2連複動ピストン式 | 3連ピストン式 | |
吐出量 | ℓ/min | 120 | 210 | 330 | 130 |
吐出圧 | MPa | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 4.0 |
ピストン径 | φ ㎜ | 68 | 89 | 100 | 68 |
モーター出力 | kw | 7.5 | 11 | 15(インバーター制御) | 11(インバーター制御) |
吸入口径 | in(mm) | 2B(50A) | 2B(50A)※1 | 2B(50A)※1 | 2B(50A)※3 |
吐出口径 | in(mm) | 11/4B(32A) | 11/4B(32A)※2 | 11/4B(32A)※2 | 11/4B(32A) |
機体寸法(L×W×H) | mm | 2,040×600×980 | 2,710×730×1,120 | 2,005×695×1,470 | 1,650×630×1,290 |
実測重量 | kg | 440 | 800 | 680 | 465 |
リモコン | 標準(ON-OFFのみ) | 標準(ON-OFFのみ) | 標準(可変速) | 標準(可変速) | |
オプション その他 | インバーター仕様 φ45・52ピストン |
インバーター仕様 φ52・68・85ピストン |
- | φ45.・52ピストン |
- ※1 メーカー純正 3B(80A)
- ※2 メーカー純正 2B(50A)
- ※3 メーカー純正 11/2B(38A)