モルタル・エアーモルタル流量計・他監視装置
MGR2000A(B)J-50
型式 | MGR2000A(B)J-50 | MGR2000A(B)J-80 | MGR2000AJ-100 | FMA-4000 | FMA-4000V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | モルタル流量 | ℓ/min | 0~150/300/600 | 0~600/900/1,200 | 0~1,200 | 0~200/400・ 0~300/600 |
0~200/400・ 0~300/600 |
エアモルタル流量 | ℓ/min | 0~300/900 | 0~600/1,800 | 0~1,200/3,600 | 0~500/0~1,200 | 0~500/0~1,200 | |
圧力 | MPa | 0~3 | 0~1.5 | 0~2/0~4 | 0~2/0~4 | ||
精度 | 定格値 ±1%以内 | 定格値 ±1%以内 | |||||
積算注入量 | ℓ | 0~99999(5桁) | 0~99999(5桁) | 0~99999(5桁) | |||
プリセット値範囲 | ℓ | 0~9999(4桁) | 0~9999(4桁) | 0~9999(4桁) | |||
チャートスピード | mm/h | 120 | 120 | 120 | |||
配管 | mm | 50A | 80A | 100A | 50A | 50A | |
電源 | V/Hz | 200/50・60 | 200/50・60 | 200/50・60 | |||
ケーブル | 信号線 10m 電源 10m | 信号ケーブル 10m 電源 10m | 信号ケーブル 10m 電源 10m | ||||
機体寸法 | 記録部 | mm | 345×305×275 | 467×250×364 | 467×250×364 | ||
検出部 | 305×230×200 | 360(720)×540×500 | 420(870)×540×500 | 390×205×430 | 390×205×430 | ||
重量 | 記録部 | kg | 18 | 21.3 | 21.3 | ||
検出部 | 20 | 60 | 65 | 22 | 22 |
MGR2000A(B)J-80
型式 | MGR2000A(B)J-50 | MGR2000A(B)J-80 | MGR2000AJ-100 | FMA-4000 | FMA-4000V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | モルタル流量 | ℓ/min | 0~150/300/600 | 0~600/900/1,200 | 0~1,200 | 0~200/400・ 0~300/600 |
0~200/400・ 0~300/600 |
エアモルタル流量 | ℓ/min | 0~300/900 | 0~600/1,800 | 0~1,200/3,600 | 0~500/0~1,200 | 0~500/0~1,200 | |
圧力 | MPa | 0~3 | 0~1.5 | 0~2/0~4 | 0~2/0~4 | ||
精度 | 定格値 ±1%以内 | 定格値 ±1%以内 | |||||
積算注入量 | ℓ | 0~99999(5桁) | 0~99999(5桁) | 0~99999(5桁) | |||
プリセット値範囲 | ℓ | 0~9999(4桁) | 0~9999(4桁) | 0~9999(4桁) | |||
チャートスピード | mm/h | 120 | 120 | 120 | |||
配管 | mm | 50A | 80A | 100A | 50A | 50A | |
電源 | V/Hz | 200/50・60 | 200/50・60 | 200/50・60 | |||
ケーブル | 信号線 10m 電源 10m | 信号ケーブル 10m 電源 10m | 信号ケーブル 10m 電源 10m | ||||
機体寸法 | 記録部 | mm | 345×305×275 | 467×250×364 | 467×250×364 | ||
検出部 | 305×230×200 | 360(720)×540×500 | 420(870)×540×500 | 390×205×430 | 390×205×430 | ||
重量 | 記録部 | kg | 18 | 21.3 | 21.3 | ||
検出部 | 20 | 60 | 65 | 22 | 22 |
MGR2000AJ-100
型式 | MGR2000A(B)J-50 | MGR2000A(B)J-80 | MGR2000AJ-100 | FMA-4000 | FMA-4000V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | モルタル流量 | ℓ/min | 0~150/300/600 | 0~600/900/1,200 | 0~1,200 | 0~200/400・ 0~300/600 |
0~200/400・ 0~300/600 |
エアモルタル流量 | ℓ/min | 0~300/900 | 0~600/1,800 | 0~1,200/3,600 | 0~500/0~1,200 | 0~500/0~1,200 | |
圧力 | MPa | 0~3 | 0~1.5 | 0~2/0~4 | 0~2/0~4 | ||
精度 | 定格値 ±1%以内 | 定格値 ±1%以内 | |||||
積算注入量 | ℓ | 0~99999(5桁) | 0~99999(5桁) | 0~99999(5桁) | |||
プリセット値範囲 | ℓ | 0~9999(4桁) | 0~9999(4桁) | 0~9999(4桁) | |||
チャートスピード | mm/h | 120 | 120 | 120 | |||
配管 | mm | 50A | 80A | 100A | 50A | 50A | |
電源 | V/Hz | 200/50・60 | 200/50・60 | 200/50・60 | |||
ケーブル | 信号線 10m 電源 10m | 信号ケーブル 10m 電源 10m | 信号ケーブル 10m 電源 10m | ||||
機体寸法 | 記録部 | mm | 345×305×275 | 467×250×364 | 467×250×364 | ||
検出部 | 305×230×200 | 360(720)×540×500 | 420(870)×540×500 | 390×205×430 | 390×205×430 | ||
重量 | 記録部 | kg | 18 | 21.3 | 21.3 | ||
検出部 | 20 | 60 | 65 | 22 | 22 |
FMA-4000
型式 | MGR2000A(B)J-50 | MGR2000A(B)J-80 | MGR2000AJ-100 | FMA-4000 | FMA-4000V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | モルタル流量 | ℓ/min | 0~150/300/600 | 0~600/900/1,200 | 0~1,200 | 0~200/400・ 0~300/600 |
0~200/400・ 0~300/600 |
エアモルタル流量 | ℓ/min | 0~300/900 | 0~600/1,800 | 0~1,200/3,600 | 0~500/0~1,200 | 0~500/0~1,200 | |
圧力 | MPa | 0~3 | 0~1.5 | 0~2/0~4 | 0~2/0~4 | ||
精度 | 定格値 ±1%以内 | 定格値 ±1%以内 | |||||
積算注入量 | ℓ | 0~99999(5桁) | 0~99999(5桁) | 0~99999(5桁) | |||
プリセット値範囲 | ℓ | 0~9999(4桁) | 0~9999(4桁) | 0~9999(4桁) | |||
チャートスピード | mm/h | 120 | 120 | 120 | |||
配管 | mm | 50A | 80A | 100A | 50A | 50A | |
電源 | V/Hz | 200/50・60 | 200/50・60 | 200/50・60 | |||
ケーブル | 信号線 10m 電源 10m | 信号ケーブル 10m 電源 10m | 信号ケーブル 10m 電源 10m | ||||
機体寸法 | 記録部 | mm | 345×305×275 | 467×250×364 | 467×250×364 | ||
検出部 | 305×230×200 | 360(720)×540×500 | 420(870)×540×500 | 390×205×430 | 390×205×430 | ||
重量 | 記録部 | kg | 18 | 21.3 | 21.3 | ||
検出部 | 20 | 60 | 65 | 22 | 22 |
FMA-4000V
型式 | MGR2000A(B)J-50 | MGR2000A(B)J-80 | MGR2000AJ-100 | FMA-4000 | FMA-4000V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | モルタル流量 | ℓ/min | 0~150/300/600 | 0~600/900/1,200 | 0~1,200 | 0~200/400・ 0~300/600 |
0~200/400・ 0~300/600 |
エアモルタル流量 | ℓ/min | 0~300/900 | 0~600/1,800 | 0~1,200/3,600 | 0~500/0~1,200 | 0~500/0~1,200 | |
圧力 | MPa | 0~3 | 0~1.5 | 0~2/0~4 | 0~2/0~4 | ||
精度 | 定格値 ±1%以内 | 定格値 ±1%以内 | |||||
積算注入量 | ℓ | 0~99999(5桁) | 0~99999(5桁) | 0~99999(5桁) | |||
プリセット値範囲 | ℓ | 0~9999(4桁) | 0~9999(4桁) | 0~9999(4桁) | |||
チャートスピード | mm/h | 120 | 120 | 120 | |||
配管 | mm | 50A | 80A | 100A | 50A | 50A | |
電源 | V/Hz | 200/50・60 | 200/50・60 | 200/50・60 | |||
ケーブル | 信号線 10m 電源 10m | 信号ケーブル 10m 電源 10m | 信号ケーブル 10m 電源 10m | ||||
機体寸法 | 記録部 | mm | 345×305×275 | 467×250×364 | 467×250×364 | ||
検出部 | 305×230×200 | 360(720)×540×500 | 420(870)×540×500 | 390×205×430 | 390×205×430 | ||
重量 | 記録部 | kg | 18 | 21.3 | 21.3 | ||
検出部 | 20 | 60 | 65 | 22 | 22 |