薬液注入用流量計
- ホーム
- 商品案内 / 用途別で探す
- 測る/流量計・集中管理装置
- 薬液注入用流量計
本流量計は一般社団法人日本グラウト協会 認定仕様に適合し、複相注入工法・単相注入工法および一般注入工法に使用される複相注入流量計です。

HRC-120K

型式 | HRC-120K | TFP-4000 | TFP-4000V | TMR-31S Ⅴ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | 流量 | ℓ/min | 0~60 | |||
圧力 | MPa | 0~6 | ||||
精度 | 定格値 ±1%以内 | |||||
積算注入量 | ℓ | 0~99999(5桁) | ||||
ステップ注入量 | ℓ | 0~9999(4桁) | ||||
ステップカウンター | 0~999(3桁) | |||||
記録計 | 横河電機(株) | 大倉電気(株) | (株)チノー | |||
チャート紙 | 日本グラウト協会認定品 | |||||
有効幅100mm 全長8m 60区分 | ||||||
記録速度 | mm/h | 120 | ||||
配管 | SUS25A | SUS25A | SUS25A | |||
電源 | 切替バルブなし | 100/200(50/60) | ||||
切替バルブあり | 200(50/60) | |||||
機体寸法 | 記録部 | mm | 390×250×250 | 467×250×364 | 425×260×392 | |
検出部 | mm | 300×220×320 | 290×210×380 | 440×260×270 | ||
総重量 | 記録部 | kg | 14 | 22 | 23 | |
検出部 | kg | 16 | 20 | 22 | ||
ケーブル | 信号ケーブル 10m 電源ケーブル 10m | |||||
オプション | 切替バルブ |
本流量計は一般社団法人日本グラウト協会 認定仕様に適合し、複相注入工法・単相注入工法および一般注入工法に使用される複相注入流量計です。


TFP-4000


型式 | HRC-120K | TFP-4000 | TFP-4000V | TMR-31S Ⅴ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | 流量 | ℓ/min | 0~60 | |||
圧力 | MPa | 0~6 | ||||
精度 | 定格値 ±1%以内 | |||||
積算注入量 | ℓ | 0~99999(5桁) | ||||
ステップ注入量 | ℓ | 0~9999(4桁) | ||||
ステップカウンター | 0~999(3桁) | |||||
記録計 | 横河電機(株) | 大倉電気(株) | (株)チノー | |||
チャート紙 | 日本グラウト協会認定品 | |||||
有効幅100mm 全長8m 60区分 | ||||||
記録速度 | mm/h | 120 | ||||
配管 | SUS25A | SUS25A | SUS25A | |||
電源 | 切替バルブなし | 100/200(50/60) | ||||
切替バルブあり | 200(50/60) | |||||
機体寸法 | 記録部 | mm | 390×250×250 | 467×250×364 | 425×260×392 | |
検出部 | mm | 300×220×320 | 290×210×380 | 440×260×270 | ||
総重量 | 記録部 | kg | 14 | 22 | 23 | |
検出部 | kg | 16 | 20 | 22 | ||
ケーブル | 信号ケーブル 10m 電源ケーブル 10m | |||||
オプション | 切替バルブ |
本流量計は一般社団法人日本グラウト協会 認定仕様に適合し、複相注入工法・単相注入工法および一般注入工法に使用される複相注入流量計です。


TFP-4000V


型式 | HRC-120K | TFP-4000 | TFP-4000V | TMR-31S Ⅴ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | 流量 | ℓ/min | 0~60 | |||
圧力 | MPa | 0~6 | ||||
精度 | 定格値 ±1%以内 | |||||
積算注入量 | ℓ | 0~99999(5桁) | ||||
ステップ注入量 | ℓ | 0~9999(4桁) | ||||
ステップカウンター | 0~999(3桁) | |||||
記録計 | 横河電機(株) | 大倉電気(株) | (株)チノー | |||
チャート紙 | 日本グラウト協会認定品 | |||||
有効幅100mm 全長8m 60区分 | ||||||
記録速度 | mm/h | 120 | ||||
配管 | SUS25A | SUS25A | SUS25A | |||
電源 | 切替バルブなし | 100/200(50/60) | ||||
切替バルブあり | 200(50/60) | |||||
機体寸法 | 記録部 | mm | 390×250×250 | 467×250×364 | 425×260×392 | |
検出部 | mm | 300×220×320 | 290×210×380 | 440×260×270 | ||
総重量 | 記録部 | kg | 14 | 22 | 23 | |
検出部 | kg | 16 | 20 | 22 | ||
ケーブル | 信号ケーブル 10m 電源ケーブル 10m | |||||
オプション | 切替バルブ |

TMR-31S Ⅴ

型式 | HRC-120K | TFP-4000 | TFP-4000V | TMR-31S Ⅴ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | 流量 | ℓ/min | 0~60 | |||
圧力 | MPa | 0~6 | ||||
精度 | 定格値 ±1%以内 | |||||
積算注入量 | ℓ | 0~99999(5桁) | ||||
ステップ注入量 | ℓ | 0~9999(4桁) | ||||
ステップカウンター | 0~999(3桁) | |||||
記録計 | 横河電機(株) | 大倉電気(株) | (株)チノー | |||
チャート紙 | 日本グラウト協会認定品 | |||||
有効幅100mm 全長8m 60区分 | ||||||
記録速度 | mm/h | 120 | ||||
配管 | SUS25A | SUS25A | SUS25A | |||
電源 | 切替バルブなし | 100/200(50/60) | ||||
切替バルブあり | 200(50/60) | |||||
機体寸法 | 記録部 | mm | 390×250×250 | 467×250×364 | 425×260×392 | |
検出部 | mm | 300×220×320 | 290×210×380 | 440×260×270 | ||
総重量 | 記録部 | kg | 14 | 22 | 23 | |
検出部 | kg | 16 | 20 | 22 | ||
ケーブル | 信号ケーブル 10m 電源ケーブル 10m | |||||
オプション | 切替バルブ |