チャート紙対応表

主要機械 チャート番号 記録幅 長さ 表示スケール
日本グラウト協会認定機 認定チャート紙 No.002
LOT.ナンバー有り
角(□) 100mm 約 8m 1箱(2巻) 0-60L/min 0-6MPa
日本グラウト協会認定機 認定チャート紙 No.003
LOT.ナンバー有り
角(□) 100mm 約 4m 1箱(4巻) 0-60L/min 0-6MPa
協会員以外 KSR-0-60K 角(□) 100mm 約 16m 1箱(1巻) 0-60L/min 0-6MPa
FMA-4000 B9565-40A-MPa 角(□) 100mm 約 8m 1箱(2巻) 0-400L/min赤 0-200L/min赤 0-4MPa緑 0-2MPa緑
流量500L/minスケール CJ04500L 角(□) 100mm 約 8m 1箱(2巻) 0-500L/min
流量100L/minスケール B9565AW KC 角(□) 100mm 約 16m 1箱(1巻) 0-100 単位なし
B9565 KC706 角(□) 100mm 約 8m 1箱(2巻)
流量300L/minスケール E905AEM    0~300 角(□) 100mm 約 8m 1箱(2巻) 0-300 単位なし
流量600L/minスケール F9050EM(K)  0~600 角(□) 100mm 約 8m 1箱(2巻) 0-600 単位なし
MGR-2000AJ-80 F9050EM(K)  0~600 角(□) 100mm 約 8m 1箱(2巻) 0-600 単位なし
MGR-2000AJ-80 3360(DM0029) 角(□) 100mm 約 8m 1箱(2巻) 0-300L/min 0-600L/min 0-1200L/min 0-1800L/min
MGR-2000AJ-100 0-3600L/min 0-1.5MPa 0-3MPa 0-6MPa
MGR-2000AJ-50 DM0033A 角(□) 100mm 約 8m 1箱(2巻) 0-0.3 m³/min 0-0.6 m³/min 0-0.9 m³/min 0-1.2 m³/min
MGR-2000AJ-80 0-1.8 m³/min 0-2.7 m³/min 0-3.6 m³/min
MGR-2000AJ-100 0-1.5MPa 0-3MPa 0-6MPa
MGR-2000AJ-50 HS9300SI 角(□) 100mm 約 8m 1箱(2巻) 0-150L/min 0-300L/min 0-1.5MPa
0-450L/min 0-900L/min 0-3MPa 0-6MPa
日本グラウト協会員以外 DM0018A 角(□) 100mm 約 8m 1箱(2巻) 0-30L/min 0-60L/min 0-120L/min 0-240L/min
0-3MPa 0-6MPa