小型ボーリングマシン
スピンドルタイプの小型軽量のボーリングマシンです。
D0-D
- ボーリングマシン(小型)
- チャックサイズ φ40.5-φ45
型式 | D0-D | D2JSⅢ-LH | D2JSⅢ-LHS | D2JSⅢ-LH SV | |
---|---|---|---|---|---|
チャックサイズ標準 | φ ㎜ | 40.5 | 40.5/45.0(選択) | 40.5/45.0(選択) | 40.5/45.0(選択) |
スピンドル内径 | φ ㎜ | 43 | 48 | 48 | 48 |
スピンドルストローク | ㎜ | 500 | 500 | 500 | 500 |
スピンドル回転数 | min-1 | 20・58・115 | 40・115・230 | 20・55・110 | ~20・~55・~110 |
スピンドルトルク | kN ・m | 0.59 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
スピンドル回転方式 | クラッチ-ミッション | クラッチ-ミッション | クラッチ-ミッション | クラッチ-ミッション | |
回転数制御 | - | - | - | インバーター制御 | |
給進力(下降) | kN | 14.4 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
引抜力(上昇) | kN | 19.2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
ステップ間隔 | ㎜ | 25/50 | - | 25/50 | 25/50 |
モーター出力 | kw | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5+2.2 |
機体寸法(L×W×H) | ㎜ | 1,285×700×1,200 (+ゲタ) |
1,660×800×1,320 | (1,660)×800×1,320 型によりL異なる |
1,662×800×1,415 |
実測重量 | kg | 520 | 760 | 770 | 830 |
オプション・その他 | - | - | - | - | |
チャックサイズオプション | φ ㎜ | - | - | - | - |
スピンドルタイプの小型軽量のボーリングマシンです。
D2JSⅢ-LH
- ボーリングマシン(小型)
- チャックサイズ φ40.5-φ45
型式 | D0-D | D2JSⅢ-LH | D2JSⅢ-LHS | D2JSⅢ-LH SV | |
---|---|---|---|---|---|
チャックサイズ標準 | φ ㎜ | 40.5 | 40.5/45.0(選択) | 40.5/45.0(選択) | 40.5/45.0(選択) |
スピンドル内径 | φ ㎜ | 43 | 48 | 48 | 48 |
スピンドルストローク | ㎜ | 500 | 500 | 500 | 500 |
スピンドル回転数 | min-1 | 20・58・115 | 40・115・230 | 20・55・110 | ~20・~55・~110 |
スピンドルトルク | kN ・m | 0.59 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
スピンドル回転方式 | クラッチ-ミッション | クラッチ-ミッション | クラッチ-ミッション | クラッチ-ミッション | |
回転数制御 | - | - | - | インバーター制御 | |
給進力(下降) | kN | 14.4 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
引抜力(上昇) | kN | 19.2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
ステップ間隔 | ㎜ | 25/50 | - | 25/50 | 25/50 |
モーター出力 | kw | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5+2.2 |
機体寸法(L×W×H) | ㎜ | 1,285×700×1,200 (+ゲタ) |
1,660×800×1,320 | (1,660)×800×1,320 型によりL異なる |
1,662×800×1,415 |
実測重量 | kg | 520 | 760 | 770 | 830 |
オプション・その他 | - | - | - | - | |
チャックサイズオプション | φ ㎜ | - | - | - | - |
スピンドルタイプの小型軽量のボーリングマシンです。
D2JSⅢ-LHS
- ボーリングマシン(ステップ機構付)
- チャックサイズ φ40.5-φ45
型式 | D0-D | D2JSⅢ-LH | D2JSⅢ-LHS | D2JSⅢ-LH SV | |
---|---|---|---|---|---|
チャックサイズ標準 | φ ㎜ | 40.5 | 40.5/45.0(選択) | 40.5/45.0(選択) | 40.5/45.0(選択) |
スピンドル内径 | φ ㎜ | 43 | 48 | 48 | 48 |
スピンドルストローク | ㎜ | 500 | 500 | 500 | 500 |
スピンドル回転数 | min-1 | 20・58・115 | 40・115・230 | 20・55・110 | ~20・~55・~110 |
スピンドルトルク | kN ・m | 0.59 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
スピンドル回転方式 | クラッチ-ミッション | クラッチ-ミッション | クラッチ-ミッション | クラッチ-ミッション | |
回転数制御 | - | - | - | インバーター制御 | |
給進力(下降) | kN | 14.4 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
引抜力(上昇) | kN | 19.2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
ステップ間隔 | ㎜ | 25/50 | - | 25/50 | 25/50 |
モーター出力 | kw | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5+2.2 |
機体寸法(L×W×H) | ㎜ | 1,285×700×1,200 (+ゲタ) |
1,660×800×1,320 | (1,660)×800×1,320 型によりL異なる |
1,662×800×1,415 |
実測重量 | kg | 520 | 760 | 770 | 830 |
オプション・その他 | - | - | - | - | |
チャックサイズオプション | φ ㎜ | - | - | - | - |
スピンドルタイプの小型軽量のボーリングマシンです。
D2JSⅢ-LH SV
- ボーリングマシン(ステップ機構付)
- チャックサイズ φ40.5-φ45
型式 | D0-D | D2JSⅢ-LH | D2JSⅢ-LHS | D2JSⅢ-LH SV | |
---|---|---|---|---|---|
チャックサイズ標準 | φ ㎜ | 40.5 | 40.5/45.0(選択) | 40.5/45.0(選択) | 40.5/45.0(選択) |
スピンドル内径 | φ ㎜ | 43 | 48 | 48 | 48 |
スピンドルストローク | ㎜ | 500 | 500 | 500 | 500 |
スピンドル回転数 | min-1 | 20・58・115 | 40・115・230 | 20・55・110 | ~20・~55・~110 |
スピンドルトルク | kN ・m | 0.59 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
スピンドル回転方式 | クラッチ-ミッション | クラッチ-ミッション | クラッチ-ミッション | クラッチ-ミッション | |
回転数制御 | - | - | - | インバーター制御 | |
給進力(下降) | kN | 14.4 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
引抜力(上昇) | kN | 19.2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
ステップ間隔 | ㎜ | 25/50 | - | 25/50 | 25/50 |
モーター出力 | kw | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5+2.2 |
機体寸法(L×W×H) | ㎜ | 1,285×700×1,200 (+ゲタ) |
1,660×800×1,320 | (1,660)×800×1,320 型によりL異なる |
1,662×800×1,415 |
実測重量 | kg | 520 | 760 | 770 | 830 |
オプション・その他 | - | - | - | - | |
チャックサイズオプション | φ ㎜ | - | - | - | - |