アタッチドリル・スペースドリル
ARDS-135M
- スペースドリル・アタッチドリル兼用機
型式 | ARDS-135M | AD-135 | YD-100MWS | ||
---|---|---|---|---|---|
ドリフタ | 型式 | YD-135 | YD-135 | YD-100 | |
空気消費量 | m³/min | 15 | 17 | 17 | |
空気圧力 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
打撃数 | bpm | 1,400 | 1,600 | 1,600 | |
ピストンストローク | mm | 95 | 85 | 85 | |
シャンク寸法 | mm | - | - | - | |
シリンダー径 | mm | 120.6 | 102 | 102 | |
使用ロッド | mm | 5,500 | 4,000 | 3,000 | |
フィード | フィード方式 | エアモーターチェーン | エアモーターチェーン | エアモーターチェーン | |
フィード長 | mm | 5,673 | 3,035 | 3,035 | |
フィード力 | kN | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |
ブラケット | 旋回角度 | ° | 180 | 180 | 180 |
EXシリンダー | mm | 1,500 | 750 | 750 | |
ガイドセル左右 | ° | 左 30 右 30 | 左 25 右 25 | 左 25 右 25 | |
ガイドセル上下 | ° | 下 90 | 下 90 | 下 90 | |
アタッチ時仕様バックホー | m³ | 0.7 | 0.7 | 0.4~0.7 | |
使用コンプレッサー | 190HP以上 | 75kw以上 | 75kw以上 | ||
本体機体寸法(L×W×H) | mm | 6,982×1,349×1,609 | 4,424×688×709 | 4,424×688×709 | |
操作台寸法(L×W×H) | mm | 1,020×1,109×1,161 | 1,160×1,109×1,161 | 1,160×1,109×1,161 | |
総重量 | kg | 1,300 | 600 | 600 |
AD-135
- スペースドリル・アタッチドリル兼用機
型式 | ARDS-135M | AD-135 | YD-100MWS | ||
---|---|---|---|---|---|
ドリフタ | 型式 | YD-135 | YD-135 | YD-100 | |
空気消費量 | m³/min | 15 | 17 | 17 | |
空気圧力 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
打撃数 | bpm | 1,400 | 1,600 | 1,600 | |
ピストンストローク | mm | 95 | 85 | 85 | |
シャンク寸法 | mm | - | - | - | |
シリンダー径 | mm | 120.6 | 102 | 102 | |
使用ロッド | mm | 5,500 | 4,000 | 3,000 | |
フィード | フィード方式 | エアモーターチェーン | エアモーターチェーン | エアモーターチェーン | |
フィード長 | mm | 5,673 | 3,035 | 3,035 | |
フィード力 | kN | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |
ブラケット | 旋回角度 | ° | 180 | 180 | 180 |
EXシリンダー | mm | 1,500 | 750 | 750 | |
ガイドセル左右 | ° | 左 30 右 30 | 左 25 右 25 | 左 25 右 25 | |
ガイドセル上下 | ° | 下 90 | 下 90 | 下 90 | |
アタッチ時仕様バックホー | m³ | 0.7 | 0.7 | 0.4~0.7 | |
使用コンプレッサー | 190HP以上 | 75kw以上 | 75kw以上 | ||
本体機体寸法(L×W×H) | mm | 6,982×1,349×1,609 | 4,424×688×709 | 4,424×688×709 | |
操作台寸法(L×W×H) | mm | 1,020×1,109×1,161 | 1,160×1,109×1,161 | 1,160×1,109×1,161 | |
総重量 | kg | 1,300 | 600 | 600 |
YD-100MWS
- スペースドリル・アタッチドリル兼用機
型式 | ARDS-135M | AD-135 | YD-100MWS | ||
---|---|---|---|---|---|
ドリフタ | 型式 | YD-135 | YD-135 | YD-100 | |
空気消費量 | m³/min | 15 | 17 | 17 | |
空気圧力 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
打撃数 | bpm | 1,400 | 1,600 | 1,600 | |
ピストンストローク | mm | 95 | 85 | 85 | |
シャンク寸法 | mm | - | - | - | |
シリンダー径 | mm | 120.6 | 102 | 102 | |
使用ロッド | mm | 5,500 | 4,000 | 3,000 | |
フィード | フィード方式 | エアモーターチェーン | エアモーターチェーン | エアモーターチェーン | |
フィード長 | mm | 5,673 | 3,035 | 3,035 | |
フィード力 | kN | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |
ブラケット | 旋回角度 | ° | 180 | 180 | 180 |
EXシリンダー | mm | 1,500 | 750 | 750 | |
ガイドセル左右 | ° | 左 30 右 30 | 左 25 右 25 | 左 25 右 25 | |
ガイドセル上下 | ° | 下 90 | 下 90 | 下 90 | |
アタッチ時仕様バックホー | m³ | 0.7 | 0.7 | 0.4~0.7 | |
使用コンプレッサー | 190HP以上 | 75kw以上 | 75kw以上 | ||
本体機体寸法(L×W×H) | mm | 6,982×1,349×1,609 | 4,424×688×709 | 4,424×688×709 | |
操作台寸法(L×W×H) | mm | 1,020×1,109×1,161 | 1,160×1,109×1,161 | 1,160×1,109×1,161 | |
総重量 | kg | 1,300 | 600 | 600 |