風量計・監視盤
JK-06A
| 型式 | JK-06A | MFM-25 | MFM-40 | 圧力モニター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | エア流量 | Nm³/min | 6 | 0~20(表示・出力) | 0~35(表示・出力) | - |
| エア圧力 | MPa | 0.7 | 0~2(出力のみ) | - | - | |
| 配管 | エア | mm | 25A | 25A | 40A | 20A・25A・40A |
| 電源 | V | AC200 | AC100/200 | AC100/200 | - | |
| 寸法 | mm | 600×400×750 | 400(585)×300×440 | 340(650)×350×530 | 300×300×600 | |
| 重量 | kg | 70 | 32 | 32 | 25 | |
MFM-25
| 型式 | JK-06A | MFM-25 | MFM-40 | 圧力モニター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | エア流量 | Nm³/min | 6 | 0~20(表示・出力) | 0~35(表示・出力) | - |
| エア圧力 | MPa | 0.7 | 0~2(出力のみ) | - | - | |
| 配管 | エア | mm | 25A | 25A | 40A | 20A・25A・40A |
| 電源 | V | AC200 | AC100/200 | AC100/200 | - | |
| 寸法 | mm | 600×400×750 | 400(585)×300×440 | 340(650)×350×530 | 300×300×600 | |
| 重量 | kg | 70 | 32 | 32 | 25 | |
MFM-40
| 型式 | JK-06A | MFM-25 | MFM-40 | 圧力モニター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | エア流量 | Nm³/min | 6 | 0~20(表示・出力) | 0~35(表示・出力) | - |
| エア圧力 | MPa | 0.7 | 0~2(出力のみ) | - | - | |
| 配管 | エア | mm | 25A | 25A | 40A | 20A・25A・40A |
| 電源 | V | AC200 | AC100/200 | AC100/200 | - | |
| 寸法 | mm | 600×400×750 | 400(585)×300×440 | 340(650)×350×530 | 300×300×600 | |
| 重量 | kg | 70 | 32 | 32 | 25 | |
圧力モニター
| 型式 | JK-06A | MFM-25 | MFM-40 | 圧力モニター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | エア流量 | Nm³/min | 6 | 0~20(表示・出力) | 0~35(表示・出力) | - |
| エア圧力 | MPa | 0.7 | 0~2(出力のみ) | - | - | |
| 配管 | エア | mm | 25A | 25A | 40A | 20A・25A・40A |
| 電源 | V | AC200 | AC100/200 | AC100/200 | - | |
| 寸法 | mm | 600×400×750 | 400(585)×300×440 | 340(650)×350×530 | 300×300×600 | |
| 重量 | kg | 70 | 32 | 32 | 25 | |